Вартемяги | м. Девяткино | для Юр. Лиц | |
Блестящая (кабель жила от 2-4 мм) | 360 | 370 | 380 |
Кусковая (кабель от 4 мм, прокат) | 355 | 365 | 375 |
Микс (несортовая, разносорт) | 350 | 360 | 370 |
Медная стружка | 290 | 300 | 310 |
Медь луженая | 300 | 310 | 320 |
Медный кабель | 330 | 340 | 350 |
Вартемяги | м. Девяткино | для Юр. Лиц | |
Бронза | 240 | 250 | 260 |
Медно-латунные радиаторы | 200 | 210 | 220 |
Латунь | 200 | 210 | 220 |
Стружка | 140 | 150 | 160 |
Вартемяги | м. Девяткино | для Юр. Лиц | |
Электротехнический | 100 | 110 | 112 |
Пищевой | 90 | 100 | 102 |
Профиль чистый | 80 | 90 | 92 |
Радиаторы с медной трубкой | 90 | 100 | 102 |
Картерный (моторный) | 60 | 70 | 72 |
Микс (несортовой) | 60 | 70 |
72 |
Банки | 60 | 70 | 73 |
Стружка | 35 | 45 | 48 |
Радиаторы | 30 | 40 | 43 |
ЦАМ | 40 | 50 | 52 |
Диски | 75 | 85 | 87 |
Вартемяги | м. Девяткино | для Юр. Лиц | |
АКБ Слитые | 35 | 40 | 42 |
АКБ Залитые | 30 | 35 | 37 |
Вартемяги | м. Девяткино | для Юр. Лиц | |
Нержавеющая сталь 10% Ni | 48 | 58 | 61 |
Нержавеющая сталь 8% Ni | 35 | 45 | 48 |
Стружка | 20 | 30 | 33 |
Вартемяги | м. Девяткино | для Юр. Лиц | |
Свинец чистый | 60 | 70 | 75 |
Свинец самосплав | 55 | 65 | 65 |
Свинец кабельный (по выходу - нетто) | 40 | 50 | 55 |
Вартемяги | м. Девяткино | для Юр. Лиц | |
3А | 8 | 10 | 10,5 |
3А (ЖД лом) | - | - | 10,5 |
5А | 8 | 9 | 9,5 |
5А (ЖД лом) | - | - | 9,5 |
12А (бытовой лом) | 8 | 8 | 8,5 |
16А (стружка) | 5 | 5 | 5,5 |
17А (чугун габ) | 8 | 7 | 7,5 |
Вартемяги | м. Девяткино | для Юр. Лиц | |
Картон кипа на комбинат | 6 | 6 | 6,5 |
Картон кипа на скупку | 3 | 4,8 | 5,3 |
Картон в любом виде навал | 1 | 2 | 2,5 |
А4 Офисная бумага | 3 | 6 | 6,5 |
Книги/Журналы | 1 | 2 | 1,5 |
Позвоните по телефону
8 (812) 467 83 32